ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16.12.2016 № 7/11-7
м.Вугледар
Про затвердження Стратегії
розвитку міста Вугледара
до 2030 року
З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку міста, відповідно до Законів України від 25.02.2015. № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», від 02.12.2012 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної стратегії розвитку України до 2020 року», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.06.2016 №498 «Про затвердження стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Стратегію розвитку міста Вугледара до 2030 року (додається).
2.Відділам, структурним підрозділам Вугледарської міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським об’єднанням міста враховувати основні положення Стратегії при розробці міського бюджету, планів розвитку та щорічних програм.
3.Організаційне забезпечення реалізації Стратегії покласти на відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій (Вербовський).
4.Відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій забезпечити оприлюднення Стратегії розвитку міста Вугледара до 2030 року на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.
5.Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савіна О.Є.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).
Міський голова А.Ю.Сілич
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
16.12.2016 № 7/11-7
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
МІСТА ВУГЛЕДАРА
ДО 2030 РОКУ
Вугледар
2016 рік
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1.Профіль міста Вугледара 4
1.1.Загальні відомості 4
1.2.Економіка 11
1.3.Інфраструктура 13
1.4.Соціальна сфера 14
1.5.Гуманітарна сфера 15
1.6.Безпека 16
РОЗДІЛ 2.SWOT-аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 17
РОЗДІЛ 3.Карта капіталів, карта можливостей 18
РОЗДІЛ 4.Візія та місія міста 20
РОЗДІЛ 5.Стратегічні цілі 21
РОЗДІЛ 6.Ключоіві проекти розвитку 22
РОЗДІЛ 7.Форма концепції ключового проекту розвитку 22
РОЗДІЛ 1.ПРОФІЛЬ МІСТА ВУГЛЕДАРА
1.1.Загальні відомості
Контактна інформація: 85670, місто Вугледар, Донецька область, вулиця 30-річчя Перемоги, будинок 16; тел.:(06273) 6-42-76; E-mail: wugledar1@gmail.com
Загальна площа –532 га земель, у тому числі:
- сільськогосподарські землі - 61,6 га, що складає12% від загальної площі міста;
- заклади, установи, організації - 109,68 га(21%);
- промислові та інші підприємства - 116,97 га(21%);
- підприємства та організацій транспорту, зв'язку - 3,5 га (0,7%);
- землі оборони - 0,88 га(0,2%);
- інші землі - 33,37 га(6,1%);
- землі запасу - 206,92 га(39%), з яких рілля складає 140,8га.
Відстані від основних центрів та кордонів - 56 км від міста Донецька.
Географічні особливості (гори, ріки тощо): немає
Адміністративно – територіальні одиниці: місто обласного значення
Населення (станом на 01.01.2016 р.):
- наявне – 15195 осіб;
- постійне – 15279 осіб,
у тому числі:
- віковий – 9621особа;
- жінки – 8058 осіб;
- чоловіки – 7223 особи.
Історична довідка.
ВУГЛЕДАР - місто обласного значення. Одне з наймолодших міст Донецької області. Розташоване в південно-західній частині області за 57 км від обласного центру. Межує з Мар'їнським і Волноваським районами. Площа - 532 га, що складає 0,02% від території області. Населення - 15,2 тисячі осіб. День міста - остання неділя серпня. Місто має свій герб, прапор і гімн.
Місто було засноване у 1964 році у зв'язку з початком освоєння Південно- Донбаського вугільного регіону і як майбутній центр крупного району видобутку кам'яного вугілля. У 1991 році Вугледар набуває статусу міста обласного значення.
Основні природні ресурси: висококонцентровані запаси коксового вугілля марки Г, ДГ із низьким вмістом сірки (0,5-1,3 %) - 1395 млн. тонн; родовище вугільного метану - 3467 млн. м3 газу; 11 родовищ підземних вод, загальні експлуатаційні запаси яких складають 176,5 тис. куб. м на добу.
Заповідні зони: відсутні
Структура земельного фонду (станом на 01.05.2016 р.):
У місті на обліку знаходиться всього 532 га земель, у тому числі:
- сільськогосподарські землі – 61,6га, що складає 12% від загальної площі міста;
- заклади, установи, організації – 109,68га (21%);
- промислові та інші підприємства – 116,97га (21%);
- підприємства та організації транспорту, зв’язку – 07%;
- землі оборони – 0,88га (0,2%);
- землі запасу – 206,92 (39%), із яких рілля складає 140,8га.
Загальний розмір бюджету (2015 р.) - 116614028, 50 грн. Структура надходжень до бюджету (2015 р.):
Аналіз виконання плану за доходами (за 2015 рік)
ККД | Доходи | м.Вугледар | ||||
План на рік | Уточнений план на рік |
Уточнений план на період |
Факт | % викон. | ||
10000000 | Податкові надходження | 33195800 | 43982300 | 43982300 | 52825677 | 120,1067 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 31529700 | 38857500 | 38857500 | 47439296 | 122,0853 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 31529700 | 38768200 | 38768200 | 47349963 | 122,1361 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 10624000 | 36372468 | 36372468 | 41677111 | 114,5842 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 162900 | 162900 | 162900 | 263492 | 161,7507 |
11010300 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників | 20585800 | 2075832 | 2075832 | 2821603 | 135,9264 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 17100 | 17100 | 17100 | 361807,1 | 2115,831 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 139900 | 139900 | 139900 | 184680,1 | 132,0086 |
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 0 | 0 | 0 | 2041270 | 0 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0 | 89300 | 89300 | 89332,44 | 100,0363 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0 | 89300 | 89300 | 89332,44 | 100,0363 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 10000 | 2862500 | 2862500 | 2899181 | 101,2814 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10000 | 2862500 | 2862500 | 2899181 | 101,2814 |
18000000 | Місцеві податки | 1638100 | 2244300 | 2244300 | 2481015 | 110,5474 |
18010000 | Податок на майно | 733100 | 1011500 | 1011500 | 1116934 | 110,4236 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 0 | 114100 | 114100 | 655,61 | 0,574592 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 0 | 15100 | 15100 | 97390,85 | 644,9725 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 29300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 31200 | 52300 | 52300 | 117847,5 | 225,3298 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 367800 | 410000 | 410000 | 390279,6 | 95,19015 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 128000 | 132100 | 132100 | 183183,8 | 138,6705 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 24000 | 9000 | 9000 | 16111,68 | 179,0187 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 152800 | 228900 | 228900 | 261465,3 | 114,2269 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | 0 | -3777,14 | 0 |
18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | 0 | -3635,19 | 0 |
18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | 0 | -773,95 | 0 |
18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 |
18050000 | Єдиний податок | 905000 | 1232800 | 1232800 | 1367858 | 110,9554 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 240000 | 200000 | 200000 | 244426 | 122,213 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 665000 | 1032800 | 1032800 | 1123432 | 108,7754 |
19000000 | Інші податки та збори | 18000 | 18000 | 18000 | 6184,59 | 34,35883 |
19010000 | Екологічний податок | 18000 | 18000 | 18000 | 6184,59 | 34,35883 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 12000 | 12000 | 12000 | 5505,37 | 45,87808 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0 | 0 | 0 | 679,22 | 0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 401000 | 404100 | 404100 | 385528,5 | 95,40424 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20000 | 10500 | 10500 | 27372,21 | 260,6877 |
21080000 | Інші надходження | 20000 | 10500 | 10500 | 27372,21 | 260,6877 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 10500 | 10500 | 27372,21 | 260,6877 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 371000 | 393600 | 393600 | 354430,3 | 90,04836 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 0 | 2600 | 2600 | 2600,44 | 100,0169 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 0 | 2600 | 2600 | 2600,44 | 100,0169 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 275000 | 325000 | 325000 | 258012 | 79,38831 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 275000 | 325000 | 325000 | 258012 | 79,38831 |
22090000 | Державне мито | 96000 | 66000 | 66000 | 93817,87 | 142,1483 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 84000 | 54000 | 54000 | 87886,43 | 162,7526 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 0 | 3587 | 0 |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 12000 | 12000 | 12000 | 2344,44 | 19,537 |
24000000 | Іншіне податкові надходження | 10000 | 0 | 0 | 3726 | 0 |
24060000 | Інші надходження | 10000 | 0 | 0 | 3726 | 0 |
24060300 | Інші надходження | 10000 | 0 | 0 | 3726 | 0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 43477300 | 64958929 | 64958929 | 63402823 | 97,60448 |
41000000 | Від органів державного управління | 43477300 | 64958929 | 64958929 | 63402823 | 97,60448 |
41020000 | Дотації | 0 | 160500 | 160500 | 160500 | 100 |
41020600 | Стабілізаційна дотація | 0 | 160500 | 160500 | 160500 | 100 |
41030000 | Субвенції | 43477300 | 64798429 | 64798429 | 63242323 | 97,59854 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічних розладів | 13997700 | 17841700 | 17841700 | 17839895 | 99,98988 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 7311300 | 6553079 | 6553079 | 6538016 | 99,77014 |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби | 494100 | 504500 | 504500 | 247420,6 | 49,04274 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0 | 1018400 | 1018400 | 1011312 | 99,30396 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 11620100 | 14600900 | 14600900 | 14600900 | 100 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 9896700 | 15066800 | 15066800 | 15066800 | 100 |
41035000 | Інші субвенції | 0 | 2041750 | 2041750 | 2036191 | 99,72774 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих закладах | 157400 | 246400 | 246400 | 221633,4 | 89,94864 |
41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися | 0 | 6701900 | 6701900 | 5460500 | 81,47689 |
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0 | 223000 | 223000 | 219655,7 | 98,50032 |
Всього без урахування трансферт | 33596800 | 44386400 | 44386400 | 53211205 | 119,8818 | |
Всього | 77074100 | 109345328,9 | 109345328,9 | 116614028,5 | 106,6475 |
Структура видатків бюджету розвитку міського бюджету
Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за вказаний період |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 219300,00 | 774600,00 | 692215,98 |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 118800,00 | 626900,00 | 626809,47 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 383100,00 | 1915600,00 | 1749421,87 |
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 393200,00 | 7372150,00 | 6541142,56 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 102000,00 | 0,00 | 0,00 |
3240 | Капітальні трансферти населенню | 26266,00 | 27266,00 | 27136,50 |
Усього | 1244366,00 | 10858216,00 | 9776726,38 |
Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за вказаний період |
2111 | Заробітна плата | 16478500,00 | 16478500,00 | 2929967,41 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5889900,00 | 5889900,00 | 1022862,86 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 345500,00 | 364000,00 | 24433,28 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10000,00 | 20500,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 1083100,00 | 1083100,00 | 103080,12 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1758300,00 | 1800300,00 | 191514,65 |
2250 | Видатки на відрядження | 72300,00 | 80100,00 | 970,09 |
2271 | Оплата теплопостачання | 4257800,00 | 4469900,00 | 504439,59 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 123000,00 | 113500,00 | 18596,92 |
2273 | Оплата електроенергії | 821100,00 | 886900,00 | 221634,63 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10367500,00 | 10764500,00 | 1763023,41 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1663100,00 | 1968600,00 | 61750,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 11028600,00 | 11028600,00 | 2748300,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 21973734,00 | 23140732,00 | 7030862,48 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
Усього | 75877434,00 | 78094332,00 | 16621435,44 |
1.2.Економіка
Ключові характеристики
Питома вага міста в економіці області - 0,4%(2015 р.). Обсяг реалізованої товарної вугільної продукції:
- 2015 рік склав 793,6 тис.тон на суму 705480,9 тис.грн.
- І квартал 2016 року - 142,9 тис.тон на суму 168616 тис.грн.
- товарообіг (за 2015 р.): 197251,7 тис. грн.
Динаміка основних галузей економіки за останні 5 років
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн.):
- 2011 - 711,8
- 2012 - 766,8
- 2013 - 433,9
- 2014 - 643,4
- 2015 - 746,8
Відомості про суб'єкти господарювання (дані на 01.04.2016 р.)
Кількість юридичних осіб | 38 |
Кількість фізичних осіб підприємців | 596 |
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах | 210 |
Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах | - |
Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами | - |
Вид загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області | - |
Питома вага роздрібного товарообігу міста в загальному обсязі товарообігу області, % | - |
Ключові роботодавці (дані на 01.01.2016 р.)
Назва підприємства |
Форма власності |
Кількість працівників |
Актуальний стан |
Промислова галузь | |||
ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» | державна | 3008 | діючий |
Шахта імені Сургая | державна | 2960 | діючий |
ТОВ «Південтрансбуд» | приватна | 175 | діючий |
Споживчий ринок (дані на 01.06.2016 р.)
Підприємств торгівлі, з них: | |
магазинів | 63 |
торгово-розважальних центрів | - |
гіпермаркетів | - |
Підприємств ресторанного господарства | 20 |
Зареєстрованих ринків | 1 |
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу | 2650 |
Іноземні інвестиції за 2015 рік - інформація розробляється на державному рівні без розподілу за містами та районами.
Зовнішньоекономічна діяльність - інформація розробляється на державному рівні без розподілу за містами та районами.
Динаміка сукупних капітальних інвестицій за останні 5 років, (тис.грн.):
2011- 189414; 2012- 59960; 2013 – 203997; 2014- 11380; 2015-11057
Динаміка середньої заробітної плати за останні 5 років, грн.
2011 – 4263;
2012 – 5234;
2013 – 5426;
2014 - 5572;
2015 – 5668
1.3.Інфраструктура
Транспорт (дані на 01.06.2016 року)
Громадський транспорт | - |
Кількість маршрутів за видами транспорту | - |
Довжина міської велоінфраструктури | - |
Залізничний транспорт | - |
Наявність залізничних станцій | - |
Кількість регулярних сполучень | - |
Авіаційний транспорт | - |
Наявність: аеропортів | - |
Кількість регулярних сполучень | - |
Автомобільний транспорт | - |
Наявність автостанцій | 1 |
Кількість регулярних сполучень | - |
Наявність автомобільних доріг | - |
Загальнодержавного | - |
Місцевого значення | - |
Морський і річковий транспорт | - |
Кількість логістичних та транспортно-логістичних центрів | - |
Кількість користувачів Інтернету на 10 тис. населення | 1835 |
Туризм (дані за 2015 рік)
Кількість готелів категорії 4 або 5 зірок | - |
Кількість готелів категорії 2 або 3 зірки | - |
Кількість об’єктів готельного господарства станом на 01.05.2016 | - |
Відсоток завантаження готелів | - |
Кількість туристів за рік | - |
Комунальна інфраструктура
Кількість об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) | 85 |
Наявність муніципального енергетичного плану (період) | - |
Загальна площа житлового фонду, введеного в експлуатацію за останні 5 років | - |
Площа житлового фонду на душу населення (дані за 2 квартал 2016 року) | 23,0 |
1.4.Соціальна сфера
Рівень безробіття
Динаміка безробіття за останніх 5 років:
На 01.01.2011 - 337 На 01.01.2012 - 352 На 01.01.2013 - 346
На 01.01.2014 - 316 На 01.01.2015 - 386 На 01.01.2016 - 372
Заробітня плата (станом на 01.04.2016)
Середньомісячна заробітня плата | 6267,6 |
Місячний фонд оплати праці | 44199,3 |
Рівень життя (станом на 01.04.2016 року)
Обсяг номінальних грошових доходів | - |
Темп росту номінальних грошових доходів населення | - |
Номінальний грошовий дохід на одну особу | - |
Заборгованість із заробітної плати
Усього в економіці, в тому числі: | - |
у промисловості | - |
у сільському господарстві | - |
у бюджетній сфері |
Трудові ресурси (станом на 01.06.2016)
Всього, у тому числі: | 19892 |
Працездатне населення в працездатному віці | 2395 |
Особи старшого віку, зайняті в економіці | |
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, в тому числі: | 7184 |
у промисловості | |
у сільському господарстві | |
в інших галузях | |
В державному управлінні | |
Демографічні дані: | |
народилось | 111 |
померло | 207 |
Щільність населення | |
Кількість зареєстрованих вимушено- переміщених осіб (ВПО) | 10409 |
Пенсійне забезпечення (станом на 01.06.2016 року)
Чисельність пенсіонерів, у тому числі: | 9621 |
За віком | 7596 |
По інвалідності | 673 |
Середній розмір пенсій (дані за червень 2016 року) | 2522,99 |
Виплата пенсій, соціальних допомог | 24273720 грн. |
Охорона здоров’я (станом на 31.05.2016 року)
Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій | 2 |
Кількість ліжок | |
Кількість лікарів | |
Кількість середнього медичного персоналу | |
Кількість санаторіїв та ліжок у них | -/- |
Забезпечення лікарняними ліжками в розрахунку на 10 тис.населення | 60 |
Забезпечення лікарями на 10 тис. населення | 27% |
1.5.Гуманітарна сфера
Наука (станом на 31.05.2016 року)
Назва | Один. | Кількість працюючих, осіб |
Усього науково-освітніх організацій | - | - |
Наукові установи академічного профілю | - | - |
Організації галузевого профілю | - | - |
Вищі навчальні заклади: -Вугледарський коледж Донецького державного університету управління |
1 |
Штатні -29 Позаштатні -5 |
Науково-дослідницькі лабораторії при підприємствах | - | - |
Освіта (станом на 31.05.2016 року)
Навчальні заклади: | |
Кількість вищих навчальних закладів III-IV- рівні акредитації | - |
Чисельність студентів | - |
Чисельність викладачів | - |
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації | 1 |
Чисельність студентів | 130 |
Чисельність викладачів | 9 |
Кількість професійно-технічних навчальних закладів | - |
Чисельність учнів | * |
Чисельність викладачів | * |
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів | 3 |
Чисельність учнів | 1654 |
Чисельність учителів | 135 |
Кількість інтернат них навчально-виховних закладів | - |
Чисельність учнів | - |
Чисельність вчителів | - |
Кількість постійних дошкільних закладів | 2 |
Чисельність дітей | 595 |
Кількість педагогічних працівників | 63 |
Кількість установ дитячого дозвілля (державні та приватні) | - |
Чисельність дітей у них | - |
Кількість початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів | - |
Заклади культури (станом на 01.06.2106 рік)
Кількість : | Один. | Кіл-ть працюючих чол. |
філармонії | - | - |
театрів | - | - |
кінозалів | - | - |
бібліотек | 2 | 11 |
музеїв (включаючи філіали) | - | - |
будинків культури та центрів дозвілля | 1 | 16 |
загальноміських заходів. фестивалів | 80 | - |
Перелік найвизначніших пам’яток
Кількість пам’яток | Один. | Кількість обслуговуючого персоналу, чол.. |
історії | - | - |
археології | - | - |
монументального мистецтва | - | - |
архітектури | - | - |
природи | - | - |
Релігія (станом на 01.03.2016 р.)
Назви конфесій | Один. | Кількість віруючих |
конфесій, течій і напрямків | 2 | |
релігійних організацій, серед них | 10 | 5650 |
громад | 7 | 650 |
обласні об’єднання та управління | - | - |
місії і духовні навчальні заклади | - | - |
монастирі | - | - |
Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги) – 3 одиниці
Фізкультура і спорт (станом на 01.05.2016 р.)
1. Спортивні обєкти, усього: | 25 | |
2. Площинні спортивні споруди в тому числі: | 10 | |
2.1 Майданчики з тренажерним обладнанням | 1 | Технічний стан – потребує ремонту |
2.2 Футбольні поля | 4 | Технічний стан – задовільний |
2.3 Інші майданчики | 8 | Технічний стан – задовільний |
3 Із загальної кількості (з рядка 2) із синтетичним покриттям | 1 | Технічний стан – потребує ремонту |
4. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, усього | 8 | Технічний стан – задовільний |
4.1 у тому числі : 2 тренажерним обладнанням | 1 | Технічний стан – задовільний |
5. Спортивні зали площею не менше 162 м2 | 6 | Технічний стан – задовільний |
Плавальні басейни, усього | 1 | Технічний стан – потребує реконструкції |
Засоби масової інформації (станом на 01.05.2016)
№ з/п | Назва | Тижневий тираж, прим. | Дані про засновників (власників) |
Газети та журнали | |||
Портали | |||
Радіо та телебачення |
Громадські об’єднання (станом на 07.07.2016)
Кількість зареєстрованих інституцій громадянського суспільства (громадські об’єднання, творчі та професійні спілки, благодійні організації:
- Громадські організації – 24
- Профспілкові організації – 12
- Благодіні організації – 2.
1.6.Безпека
У місті Вугледарі муніціпальна поліція відсутня.
Станом на 03.06.2016 у Вугледарському відділенні Волноваського відділу ГУНП у Донецькій області проходять службу 39 поліцейських Національної поліції України.
Міська система відеоспостереження відсутня.
Кількість правопорпушень на душу населення (станом на 02.06.2016) - 0,007.
На території міста Вугледара пенітенціарні та виправні заклади відсутні