ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
32 (тридцять другої) позачергової сесії
міської ради сьомого скликання
від 06 липня 2018 року
ПРОТОКОЛ
поіменного голосування з питань порядку денного
пленарного засідання 32 (тридцять другої) позачергової сесії міської ради
від 06 липня 2018 року
від 06.07.2018 10:00
0.1. Обрання секретаря пленарного засідання
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 22
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
0.2. Затвердження порядку денного 32 позачергової сесії
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 22
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
0.3. Затвердження порядку денного пленарного засідання
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
0.4. Затвердження регламенту роботи засідання
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ПРОТИ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 1
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-8 «Про міський бюджет на 2018 рік»
Питання № 1
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | УТРИМАВСЯ |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 19
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2. Про надання згоди на добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області
Питання № 2
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | УТРИМАВСЯ |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | УТРИМАВСЯ |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 18
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
3. Про надання згоди на добровільне приєднання Павлівської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області
Питання № 3
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | УТРИМАВСЯ |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | УТРИМАВСЯ |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 18
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
4. Про надання згоди на добровільне приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області
Питання № 4
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | УТРИМАВСЯ |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | УТРИМАВСЯ |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 18
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
5. Про дострокове припинення повноважень депутата Вугледарської міської ради сьомого скликання Стешенко Романа Валерійовича
Питання № 5 за основу
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 22
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
5. Про дострокове припинення повноважень депутата Вугледарської міської ради сьомого скликання Стешенко Романа Валерійовича
Питання № 5 пропозиція Шаніна І.М.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ПРОТИ |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ПРОТИ |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ПРОТИ |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | УТРИМАВСЯ |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ПРОТИ |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | УТРИМАВСЯ |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ПРОТИ |
10 | Передерий Олександр Петрович | УТРИМАВСЯ |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ПРОТИ |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ПРОТИ |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | УТРИМАВСЯ |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | УТРИМАВСЯ |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ПРОТИ |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ПРОТИ |
18 | Сілич Андрій Юрійович | УТРИМАВСЯ |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | УТРИМАВСЯ |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ПРОТИ |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 5
"ПРОТИ": 10
"УТРИМАЛОСЬ": 7
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
5. Про дострокове припинення повноважень депутата Вугледарської міської ради сьомого скликання Стешенко Романа Валерійовича
Питання № 5 в цілому
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | УТРИМАВСЯ |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
6. Депутатський запит Уріна Є.М.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | УТРИМАВСЯ |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | УТРИМАВСЯ |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 20
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 2
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
7. Депутатський запит Шаніна І.М.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ПРОТИ |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | УТРИМАВСЯ |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | УТРИМАВСЯ |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | УТРИМАВСЯ |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ПРОТИ |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | УТРИМАВСЯ |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | УТРИМАВСЯ |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | УТРИМАВСЯ |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ПРОТИ |
17 | Романенко Дмитро Васильович | УТРИМАВСЯ |
18 | Сілич Андрій Юрійович | УТРИМАВСЯ |
19 | Урін Євген Михайлович | УТРИМАВСЯ |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | УТРИМАВСЯ |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ПРОТИ |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 7
"ПРОТИ": 4
"УТРИМАЛОСЬ": 11
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
8. Протокольне доручення міського голови відділу архітектури і містобудування
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Іваницький Володимир Вікторович | ЗА |
4 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Краснопольська Раїса Василівна | ЗА |
7 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
8 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
9 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
10 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
11 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
12 | Приходько Наталія Григорівна | ЗА |
13 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
14 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
15 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
16 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
17 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
18 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 22
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Міський голова А.Ю.Сілич