ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
34 (тридцять четвертої) чергової сесії
міської ради сьомого скликання
від 17 серпня 2018 року
ПРОТОКОЛ
поіменного голосування з питань порядку денного
пленарного засідання 34 (тридцять четвертої) чергової сесії міської ради
від 17 серпня 2018 року
0.1. Обрання секретаря пленарного засідання
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | ЗА |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 22
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
0.2. Затвердження порядку денного 34 чергової сесії
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Передерий Олександр Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | ЗА |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 20
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
0.3 Затвердження порядку денного пленарного засідання 34 (тридцять четвертої) чергової сесії
Порядок денний пленарного засідання
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | ЗА |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 22
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
0.4 Затвердження регламенту роботи засідання
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ПРИСУТНІХ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ПРОТИ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ПРОТИ |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | ЗА |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ПРОТИ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 19
"ПРОТИ": 3
"УТРИМАЛОСЬ": 0
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2018 року
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-8 «Про міський бюджет на 2018 рік»
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 18
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
3. Про затвердження міської цільової програми «Конкурс проектів бюджету участі»
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | УТРИМАВСЯ |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | ЗА |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
4. Про внесення змін до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2018 рік по місту Вугледару» затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/25-17 (із змінами)
Питання № 4 за основу
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Реміга Володимир Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 18
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 2
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
4. Про внесення змін до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2018 рік по місту Вугледару» затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/25-17 (із змінами)
Питання № 4 поправка Сілич А.Ю.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | УТРИМАВСЯ |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | УТРИМАВСЯ |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 17
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 1
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
4. Про внесення змін до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2018 рік по місту Вугледару» затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/25-17 (із змінами)
Питання № 4 «в цілому»
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | УТРИМАВСЯ |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | УТРИМАВСЯ |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 17
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 5
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-15 «Про затвердження міської цільової програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2018 рік
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 19
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
6. Про безоплатну передачу основних засобів з метою здійснення їх подальшої експлуатації
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Реміга Володимир Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | УТРИМАВСЯ |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 15
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 3
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 4
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
7. Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція території дитячо-юнацької спортивної школи м. Вугледара за адресою: вул. Миру, 2а»
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | УТРИМАВСЯ |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 20
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 2
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
8. Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації
Питання № 8 за основу
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
8. Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації
Питання № 8 пропозиція Шаніна І.М.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | УТРИМАВСЯ |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ПРОТИ |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ПРОТИ |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ПРОТИ |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | УТРИМАВСЯ |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | ЗА |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | УТРИМАВСЯ |
16 | Романенко Дмитро Васильович | УТРИМАВСЯ |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ПРОТИ |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ПРОТИ |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 13
"ПРОТИ": 5
"УТРИМАЛОСЬ": 4
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
8. Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації
Питання № 8 в цілому
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | УТРИМАВСЯ |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | УТРИМАВСЯ |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 18
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 2
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
9. Про втрату чинності деяких рішень міської ради
Питання № 9
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
№ п/п | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Вибір |
1 | Войцеховський Валерій Володимирович | ЗА |
2 | Деркач Руслан Вячеславович | ЗА |
3 | Кіщенко Ольга Віталіївна | ЗА |
4 | Когут Ольга Миколаївна | ЗА |
5 | Корнієнко Петро Андрійович | ЗА |
6 | Кузьменко Михайло Іванович | ЗА |
7 | Куниця Олена Вячеславівна | ЗА |
8 | Мисник Світлана Віталіївна | ЗА |
9 | Передерий Олександр Петрович | ЗА |
10 | Петрова Ганна Олегівна | ЗА |
11 | Радченко Валерій Анатолійович | ЗА |
12 | Рейзе Костянтин Адольфович | УТРИМАВСЯ |
13 | Реміга Володимир Петрович | ЗА |
14 | Рєпін Олександр Вячеславович | ЗА |
15 | Рогульський Олександр Анатолійович | ЗА |
16 | Романенко Дмитро Васильович | ЗА |
17 | Сілич Андрій Юрійович | ЗА |
18 | Сорока Микола Григорович | ЗА |
19 | Урін Євген Михайлович | ЗА |
20 | Фоменко Володимир Олександрович | ЗА |
21 | Шанін Ігор Миколайович | ЗА |
22 | Шиян Ігор Євгенович | ЗА |
УСЬОГО: 22 |
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 22
З НИХ:
"ЗА": 21
"ПРОТИ": 0
"УТРИМАЛОСЬ": 1
"НЕ ГОЛОСУВАЛО": 0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
10. Про надання згоди на передачу Вугледарському навчально-виховному комплексу «МРІЯ» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад), який знаходиться у комунальній власності Вугледарської міської ради, друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України
